Kontaktna provodnica 0.8 C1 STD M10
Sve su Kemppi originalne M10 kontaktne provodnice precizno bušeni i visoko kvalitetni potrošni dijelovi za gorionike.
Bušenje pri visokim brzinama osigurava glatku površinu rupe za provod žice što omogućuje precizno i pouzdano dovođenje žice te produžava vijek trajanja kontaktne provodnice
Kataloški broj | Za promjer žice Ø, mm | Clearance | Materijal | Navojna |
---|---|---|---|---|
CT08C1SD001 | 0.8 | C1 | STD | M10 |
CT09C1SD001 | 0.9 | C1 | STD | M10 |
CT10C1SD001 | 1.0 | C1 | STD | M10 |
CT12C1SD001 | 1.2 | C1 | STD | M10 |
CT14C1SD001 | 1.4 | C1 | STD | M10 |
CT16C1SD001 | 1.6 | C1 | STD | M10 |
CT08C2SD001 | 0.8 | C2 | STD | M10 |
CT09C2SD001 | 0.9 | C2 | STD | M10 |
CT10C2SD001 | 1.0 | C2 | STD | M10 |
CT12C2SD001 | 1.2 | C2 | STD | M10 |
CT14C2SD001 | 1.4 | C2 | STD | M10 |
CT16C2SD001 | 1.6 | C2 | STD | M10 |
CT08C3SD001 | 0.8 | C3 | STD | M10 |
CT09C3SD001 | 0.9 | C3 | STD | M10 |
CT10C3SD001 | 1.0 | C3 | STD | M10 |
CT12C3SD001 | 1.2 | C3 | STD | M10 |
CT14C3SD001 | 1.4 | C3 | STD | M10 |
CT16C3SD001 | 1.6 | C3 | STD | M10 |
CT20C3SD001 | 2.0 | C3 | STD | M10 |
CT24C3SD001 | 2.4 | C3 | STD | M10 |
CT06C1SD003 | 0.6 | C1 | STD | M6 |
CT08C1SD003 | 0.8 | C1 | STD | M6 |
CT09C1SD003 | 0.9 | C1 | STD | M6 |
CT10C1SD003 | 1.0 | C1 | STD | M6 |
CT12C1SD003 | 1.2 | C1 | STD | M6 |
CT16C1SD003 | 1.6 | C1 | STD | M6 |
CT08C1CZ001 | 0.8 | C1 | CRZR | M10 |
CT09C1CZ001 | 0.9 | C1 | CRZR | M10 |
CT10C1CZ001 | 1.0 | C1 | CRZR | M10 |
CT12C1CZ001 | 1.2 | C1 | CRZR | M10 |
CT16C1CZ001 | 1.6 | C1 | CRZR | M10 |
CT10C2CZ001 | 1.0 | C2 | CRZR | M10 |
CT12C2CZ001 | 1.2 | C2 | CRZR | M10 |
CT16C2CZ001 | 1.6 | C2 | CRZR | M10 |
CT08C1CZ003 | 0.8 | C1 | CRZR | M6 |
CT08C1LP002 | 0.8 | C1 | LIFE+ | M10 |
CT10C1LP002 | 1.0 | C1 | LIFE+ | M10 |
CT12C1LP002 | 1.2 | C1 | LIFE+ | M10 |
CT14C1LP002 | 1.4 | C1 | LIFE+ | M10 |
CT16C1LP002 | 1.6 | C1 | LIFE+ | M10 |
CT08C2LP002 | 0.8 | C2 | LIFE+ | M10 |
CT10C2LP002 | 1.0 | C2 | LIFE+ | M10 |
CT12C2LP002 | 1.2 | C2 | LIFE+ | M10 |
CT14C2LP002 | 1.4 | C2 | LIFE+ | M10 |
CT16C2LP002 | 1.6 | C2 | LIFE+ | M10 |
CT10C3LP002 | 1.0 | C3 | LIFE+ | M10 |
CT12C3LP002 | 1.2 | C3 | LIFE+ | M10 |
CT14C3LP002 | 1.4 | C3 | LIFE+ | M10 |
CT16C3LP002 | 1.6 | C3 | LIFE+ | M10 |
CT10C1SD004 * | 1.0 | C1 | STD | M10 |
CT12C1SD004 * | 1.2 | C1 | STD | M10 |
K3 MODELI
Flexlite GX | 253G | 203G | 303G | 403G | 303W | 403W | 503W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proces zavarivanja | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | |
Kontaktna provodnica | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
Vrsta hlađenja | Plin | Plin | Plin | Plin | Rashladna tekućina | Rashladna tekućina | Rashladna tekućina | |
Priključak | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
Za promjere žica (mm) | 0.6-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | |
Intermitencija (IEC 60974-7) | ||||||||
35% / Ar + 18% CO₂ | 250 A | 200 A | 300 A | 400 A | ||||
60% / Ar + 18% CO₂ | ||||||||
100% / Ar + 18% CO₂ | 300 A | 400 A | 500 A | |||||
Dodatna ručka | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Daljinska komanda | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
LED rasvjeta | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Okretni vrat | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | |
Brzo izmjenjivi vrat | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Kataloški brojevi za naručivanje | 3.5 m | GX253G35 | GX203G35 | GX303G35 | GX403G35 | GX303W35 | GX403W35 | GX503G35 |
5 m | GX253G5 | GX203G5 | GX303G5 | GX403G5 | GX303W5 | GX403W5 | GX503G5 |
TEHNIČKI PODACI I BROJEVI ZA NARUDŽBU
K3 MODELI
Flexlite GX | 253G | 203G | 303G | 403G | 303W | 403W | 503W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proces zavarivanja | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG | |
Kontaktna provodnica | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
Vrsta hlađenja | Plin | Plin | Plin | Plin | Rashladna tekućina | Rashladna tekućina | Rashladna tekućina | |
Priključak | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
Za promjere žica (mm) | 0.6-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | |
Intermitencija (IEC 60974-7) | ||||||||
35% / Ar + 18% CO₂ | 250 A | 200 A | 300 A | 400 A | ||||
60% / Ar + 18% CO₂ | ||||||||
100% / Ar + 18% CO₂ | 300 A | 400 A | 500 A | |||||
Dodatna ručka | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Daljinska komanda | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
LED rasvjeta | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Okretni vrat | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | |
Brzo izmjenjivi vrat | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Kataloški brojevi za naručivanje | 3.5 m | GX253G35 | GX203G35 | GX303G35 | GX403G35 | GX303W35 | GX403W35 | GX503G35 |
5 m | GX253G5 | GX203G5 | GX303G5 | GX403G5 | GX303W5 | GX403W5 | GX503G5 |
Slike i opisi pojedinih proizvoda ne moraju nužno odgovarati stvarnim slikama proizvodima.